+7 (4712) 55-32-72
| Уровень образования | Класс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | ||||
| Начальное общее образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Начальное общее образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Начальное общее образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Начальное общее образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | 7 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | 8 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | 9 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее образование | 10 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Среднее общее образование | 11 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| Уровень образования | Класс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | ||||
305009 г. Курск, ул. Маяковского, д. 101 (квартал Ямская слобода Железнодорожного округа)
+7 (4712) 55-32-72
pravgimnazia@mail.ru